鍋爐型號 | 額定熱功率 | 額定出 水壓力 |
額定出 口水溫 |
額定入 口水溫 |
燃料 品種 |
鍋爐尺寸 | 鍋爐熱效率 | 鍋爐類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNS2.8-1.0/95/70-AⅢ | 2.8 | 1.0 | 95 | 70 | AⅢ | 7840×2520×3160 | 87.2 | 快裝鍋爐 |
WNS4.2-1.0/95/70-AⅢ | 4.2 | 1.0 | 95 | 70 | AⅢ | 8144×2700×2980 | 88.6 | 快裝鍋爐 |
WNS7-1.25/115/70- AⅢ | 7 | 1.25 | 115 | 70 | AⅢ | 8140×3200×3460 | 90.2 | 快裝鍋爐 |
SZS7-1.25/115/70- AⅢ | 7 | 1.25 | 115 | 70 | AⅢ | 8690×1651×3542 | 88.5 | 快裝鍋爐 |
SZS14-1.0/115/70- AⅢ | 14 | 1.0 | 115 | 70 | AⅢ | 8720×5840×3910 | 89.9 | 散裝鍋爐 |
SZS14-1.25/115/70- AⅢ | 14 | 1.25 | 115 | 70 | AⅢ | 8660×5840×3910 | 89.9 | 散裝鍋爐 |
SZS14-1.6/130/70- AⅢ | 14 | 1.6 | 130 | 70 | AⅢ | 8720×5840×3910 | 89.4 | 散裝鍋爐 |
QXS29-1.6/130/70- AⅢ | 29 | 1.6 | 130 | 70 | AⅢ | 10200×5970×18330 | 89.4 | 散裝鍋爐 |
QXS58-1.6/130/70- AⅢ | 58 | 1.6 | 130 | 70 | AⅢ | 11325×7340×23850 | 90.5 | 散裝鍋爐 |
QXS90-1.6/150/90-A | 90 | 1.6 | 150 | 90 | A | 14600×10600×32000 | 90.5 | 散裝鍋爐 |
QXS90-2.5/150/90-A | 90 | 2.5 | 150 | 90 | A | 14600×10600×32000 | 90.5 | 散裝鍋爐 |
針對具體供熱項目的情況,由我公司(藍天集團)投資與甲方聯合建設其供熱系統。建成后的供熱系統在雙方約定期限內由我公司(藍天集團)獨立經營管理,自負盈虧。我公司通過經營回收前期投入的資金,并取得相應的投資回報。
鍋爐型號 | 額定蒸發量 (t/h) |
額定蒸汽 壓力(Map) |
額定出口 蒸汽溫度(℃) |
燃料品種 | 鍋爐尺寸 (mm) |
鍋爐熱效率 (%) |
鍋爐類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WNS4-1.0-AⅢ | 4 | 1.0 | 183.9 | AⅢ | 7855×2880×3143 | 88.71 | 快裝鍋爐 |
WNS6-1.25-AⅢ | 6 | 1.25 | 193.4 | AⅢ | 6620×3285×3875 | 89.5 | 快裝鍋爐 |
WNS10-1.25-AⅢ | 10 | 1.25 | 193.4 | AⅢ | 9276×3700×3968 | 89.9 | 快裝鍋爐 |
SZS4-1.25-AⅢ | 4 | 1.25 | 193.4 | AⅢ | 6000×2840×3680 | 89.5 | 快裝鍋爐 |
SZS6-1.25-AⅢ | 6 | 1.25 | 193.4 | AⅢ | 6620×3285×3875 | 89.5 | 快裝鍋爐 |
SZS10-1.25-AⅢ | 10 | 1.25 | 193.4 | AⅢ | 10010×4930×3440 | 89.0 | 快裝鍋爐 |
SZS20-1.6-AⅢ | 20 | 1.6 | 204.3 | AⅢ | 12480×9060×4710 | 89.74 | 散裝鍋爐 |
DHS35-1.6-AⅢ | 35 | 1.6 | 204.3 | AⅢ | 12350×9484×20300 | 90.0 | 散裝鍋爐 |
DHS65-1.6-AⅢ | 65 | 1.6 | 204.3 | AⅢ | 14600×13650×23850 | 90.0 | 散裝鍋爐 |
DHS75-1.6-AⅢ | 75 | 1.6 | 204.3 | AⅢ | 16000×15740×26500 | 90.5 | 散裝鍋爐 |
XG-75/3.82-M | 75 | 3.82 | 450 | M | 16000×15740×26500 | 90.5 | 散裝鍋爐 |
XG-130/3.82-A | 130 | 3.82 | 450 | A | 18180×11000×34500 | 90.5 | 散裝鍋爐 |
XG-130/3.82-P | 130 | 3.82 | 450 | P | 18180×11000×34500 | 90.5 | 散裝鍋爐 |
XG-130/9.8-A | 130 | 9.8 | 540 | A | 18180×11000×34500 | 90.8 | 散裝鍋爐 |
XG-130/9.8-P | 130 | 9.8 | 540 | P | 18180×11000×34500 | 90.8 | 散裝鍋爐 |
XG-220/9.8-A | 220 | 9.8 | 540 | A | 21827×13000×40000 | 90.8 | 散裝鍋爐 |
XG-220/9.8-P | 220 | 9.8 | 540 | P | 21827×13000×40000 | 90.8 | 散裝鍋爐 |
58MW立式煤粉熱水工業鍋爐;
超細煤粉燃燒熱水鍋爐;
大型煤粉燃燒熱水鍋爐;
臥式管架式強制循環煤粉燃燒熱水鍋爐;
立式管衍式強制循環煤粉燃燒熱水鍋爐;
精細煤粉燃燒工業蒸汽鍋爐;
35th新型高效煤粉工業蒸汽鍋爐;
蒸汽鍋爐的特點
擁有國家A級鍋爐制造許可證
山西藍天集團成功完成數百個燃煤鍋爐節能改造項目。